HRD Best Bats Enter A Team click here | HRD100 Payouts Now Posted: click here


WELCOME TO HRD-BEST-BATS AUGUST STANDINGS



TOTAL ENTRIES: 54 (2,430 Payouts Info coming soon)







We are posting daily homers live for all to follow along with our updating process. Click on the dates on the below Calendar to view our list of players updated as hitting a Home Run...

NFL Weekly Pick'em Pool | Text: 347-560-9837 to join


MNF300


MNF-Rollover-600


NEW SEARCH (Enter Any Option):
TEAM-NAME: We have put all teams in ALL LOWER CASE LETTERS
PHONE: NO dashes needed
eMAIL: ALL lower case
SEARCH:


New feature - We are now posting your team position change per Homerun Update
No Change, number above image will be 0
Moving UP in the standings, number above image will be greater than 0
Moving DOWN in the standings, number below image will be less than 0


LAST UPDATE: 12/31/1969 08:00 PM
#TeamAug-HRPayout
1
0
Pub Summer1
0
PlayerAug HRs Aug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. KYLE SCHWARBER - PHI 10 0
3. PETE ALONSO - NYM 9 0
4. ADAM DUVALL - BOS 9 0
5. NICK CASTELLANOS - PHI 8 0
6. AUSTIN RILEY - ATL 8 1
7. LUIS ROBERT - CHW 6 0
8. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
9. ALEC BOHM - PHI 5 0
10. JEIMER CANDELARIO - DET 3 0
11. CORBIN CARROLL - ARZ 2 0
12. JONATHAN INDIA - CIN 0 0
701200
2
0
B26 Bombers
0
PlayerAug HRs Aug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. PETE ALONSO - NYM 9 0
3. ADAM DUVALL - BOS 9 0
4. NICK CASTELLANOS - PHI 8 0
5. MATT OLSON - ATL 7 0
6. LUIS ROBERT - CHW 6 0
7. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
8. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
9. TRISTON CASAS - BOS 5 0
10. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
11. ANDREW VAUGHN - CHW 4 0
12. NOLAN GORMAN - STL 2 0
65615
2
2
SKIPPY
2
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. KYLE SCHWARBER - PHI 10 0
3. SPENCER TORKELSON - DET 9 0
4. BOBBY WITT JR. - KC 9 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. CODY BELLINGER - CHC 5 0
8. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
9. MAX MUNCY - LAD 5 1
10. JOEY VOTTO - CIN 4 0
11. JAKE BURGER - CWS 3 1
12. NOLAN GORMAN - STL 2 0
65615
4
-2
BKC
-2
PlayerAug HRs Aug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. ADAM DUVALL - BOS 9 0
3. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
4. MATT OLSON - ATL 7 0
5. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
6. ISAAC PAREDES - TB 6 0
7. LUIS ROBERT - CHW 6 0
8. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
9. JUSTIN TURNER - BOS 5 0
10. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. JACK SUWINSKI - PIT 1 0
640
4
1
SHO Me the Money
1
PlayerAug HRsAug 31
1. ADAM DUVALL - BOS 9 0
2. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
3. MITCH GARVER - TEX 8 0
4. AUSTIN RILEY - ATL 8 1
5. MATT OLSON - ATL 7 0
6. MAX KEPLER - MIN 6 0
7. GIANCARLO STANTON - NYY 6 0
8. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
9. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
10. MICKEY MONIAK - LAA 2 0
11. OSCAR GONZALEZ - CLE 1 0
12. CHRISTIAN YELICH - MIL 1 0
640
6
0
NARF0622
0
PlayerAug HRs Aug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. ADAM DUVALL - BOS 9 0
3. AUSTIN RILEY - ATL 8 1
4. MATT OLSON - ATL 7 0
5. ISAAC PAREDES - TB 6 0
6. LUIS ROBERT - CHW 6 0
7. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
8. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
9. JUSTIN TURNER - BOS 5 0
10. MAX MUNCY - LAD 5 1
11. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
12. NOLAN GORMAN - STL 2 0
620
6
0
Crazy Mom 1
0
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. PETE ALONSO - NYM 9 0
3. ADAM DUVALL - BOS 9 0
4. MATT OLSON - ATL 7 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. CODY BELLINGER - CHC 5 0
8. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
9. MAX MUNCY - LAD 5 1
10. JOEY VOTTO - CIN 4 0
11. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
12. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
620
8
-2
Bombs Away
-2
PlayerAug HRs Aug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. AARON JUDGE - NYY 9 0
3. KYLE TUCKER - HOU 8 0
4. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. CODY BELLINGER - CHC 5 0
8. MATT MCLAIN - CIN 5 0
9. TRISTON CASAS - BOS 5 0
10. KETEL MARTE - ARI 4 0
11. WHIT MERRIFIELD - TOR 2 0
12. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
610
8
2
Tomassi #1
2
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. PETE ALONSO - NYM 9 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. ANTHONY VOLPE - NYY 7 1
5. ISAAC PAREDES - TB 6 0
6. LUIS ROBERT - CHW 6 0
7. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
8. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
9. MAX MUNCY - LAD 5 1
10. WANDER FRANCO - TB 4 0
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. MASATAKA YOSHIDA - BOS 1 0
610
10
-1
Gainesville Seam Heads
-1
PlayerAug HRs Aug 31
1. KYLE SCHWARBER - PHI 10 0
2. CAL RALEIGH - SEA 9 0
3. SPENCER TORKELSON - DET 9 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. CODY BELLINGER - CHC 5 0
7. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
8. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
9. TRISTON CASAS - BOS 5 0
10. RANDAL GRICHUK - COL 3 0
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. CHRISTIAN YELICH - MIL 1 0
600
11
3
BING-BOS
3
PlayerAug HRs Aug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. ADAM DUVALL - BOS 9 0
3. AUSTIN RILEY - ATL 8 1
4. ISAAC PAREDES - TB 6 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. MANNY MACHADO - SD 5 0
8. JUSTIN TURNER - BOS 5 0
9. MAX MUNCY - LAD 5 1
10. JAKE BURGER - CWS 3 1
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. CHRISTIAN YELICH - MIL 1 0
590
11
-1
Glummer
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. PETE ALONSO - NYM 9 0
2. AARON JUDGE - NYY 9 0
3. ADAM DUVALL - BOS 9 0
4. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. JOEY VOTTO - CIN 4 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
9. HA-SEONG KIM - SD 3 0
10. NOLAN GORMAN - STL 2 0
11. WHIT MERRIFIELD - TOR 2 0
12. JONATHAN INDIA - CIN 0 0
590
11
-1
Josh yanks
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
3. KYLE TUCKER - HOU 8 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. MARCUS SEMIEN - TEX 5 0
7. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
8. MANNY MACHADO - SD 5 0
9. JUAN SOTO - SD 5 0
10. TRISTON CASAS - BOS 5 0
11. MAX MUNCY - LAD 5 1
12. BRANDON LOWE - TB 3 0
590
11
-1
TOPSAIL
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. KYLE TUCKER - HOU 8 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. CODY BELLINGER - CHC 5 0
8. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
9. TRISTON CASAS - BOS 5 0
10. MAX MUNCY - LAD 5 1
11. MICKEY MONIAK - LAA 2 0
12. ADAM FRAZIER - BAL 0 0
590
15
-1
IMABEATENMAN
-1
PlayerAug HRs Aug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. ISAAC PAREDES - TB 6 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
8. JUSTIN TURNER - BOS 5 0
9. MAX MUNCY - LAD 5 1
10. JAKE BURGER - CWS 3 1
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. CORBIN CARROLL - ARZ 2 0
580
16
-2
FRANNY
-2
PlayerAug HRs Aug 31
1. ADAM DUVALL - BOS 9 0
2. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. ISAAC PAREDES - TB 6 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
8. MANNY MACHADO - SD 5 0
9. JUSTIN TURNER - BOS 5 0
10. HA-SEONG KIM - SD 3 0
11. JAKE BURGER - CWS 3 1
12. NOLAN GORMAN - STL 2 0
570
16
1
Stalion2
1
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. PETE ALONSO - NYM 9 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
5. LUIS ROBERT - CHW 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. JAMES OUTMAN - LAD 5 0
8. CJ ABRAMS - WSH 4 0
9. FRANCISCO LINDOR - NYM 3 0
10. VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR 3 0
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. BRYAN DE LA CRUZ - MIA 2 0
570
18
3
Coma 3
3
PlayerAug HRs Aug 31
1. CAL RALEIGH - SEA 9 0
2. AUSTIN RILEY - ATL 8 1
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. ORLANDO ARCIA - ATL 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
8. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 5 1
9. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
10. CJ ABRAMS - WSH 4 0
11. BRANDON LOWE - TB 3 0
12. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 2 0
560
18
1
Mr. King
1
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. JUSTIN TURNER - BOS 5 0
7. MAX MUNCY - LAD 5 1
8. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
9. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
10. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
11. CHRIS TAYLOR - LAD 1 0
12. BO BICHETTE - TOR 1 0
560
18
0
Coma 2
0
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. AARON JUDGE - NYY 9 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. ORLANDO ARCIA - ATL 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
8. WANDER FRANCO - TB 4 0
9. BRANDON LOWE - TB 3 0
10. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 2 0
11. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
12. EDOUARD JULIEN - MIN 1 0
560
21
0
SHEA 2
0
PlayerAug HRs Aug 31
1. PETE ALONSO - NYM 9 0
2. JULIO RODRIGUEZ - SEA 7 0
3. BRYAN REYNOLDS - PIT 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. MATT MCLAIN - CIN 5 0
8. JUSTIN TURNER - BOS 5 0
9. MAX MUNCY - LAD 5 1
10. YANDY DIAZ - TB 3 0
11. RAMON LAUREANO - OAK 2 0
12. FRANCISCO ALVAREZ - NYM 1 0
550
21
0
A Family Thing 2
0
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
7. JUAN SOTO - SD 5 0
8. MAX MUNCY - LAD 5 1
9. OZZIE ALBIES - ATL 4 0
10. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
11. JAKE BURGER - CWS 3 1
12. NOLAN GORMAN - STL 2 0
550
21
0
Underbelly
0
PlayerAug HRsAug 31
1. BRYCE HARPER - PHI 10 0
2. MATT OLSON - ATL 7 0
3. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. TRISTON CASAS - BOS 5 0
8. MAX MUNCY - LAD 5 1
9. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
10. CHRISTOPHER MOREL - CHC 3 0
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. J.D. DAVIS - SF 1 0
550
24
4
Crazy Mom 2
4
PlayerAug HRs Aug 31
1. MOOKIE BETTS - LAD 11 2
2. MATT OLSON - ATL 7 0
3. CHAS MCCORMICK - HOU 6 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. ORLANDO ARCIA - ATL 6 0
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
7. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
8. MANNY MACHADO - SD 5 0
9. NOLAN GORMAN - STL 2 0
10. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
11. CHRISTIAN YELICH - MIL 1 0
12. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
540
24
4
Batty Babe
4
PlayerAug HRsAug 31
1. PETE ALONSO - NYM 9 0
2. MITCH GARVER - TEX 8 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. TRISTON CASAS - BOS 5 0
8. MAX MUNCY - LAD 5 1
9. JAKE BURGER - CWS 3 1
10. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 2 0
11. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
12. JONATHAN INDIA - CIN 0 0
540
24
1
Krunchers 2#
1
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. MATT OLSON - ATL 7 0
3. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. MAX MUNCY - LAD 5 1
8. OZZIE ALBIES - ATL 4 0
9. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
10. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 2 0
11. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
12. ELOY JIMENEZ - CHW 2 0
540
24
1
Krunchers 1#
1
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. MATT OLSON - ATL 7 0
3. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. MAX MUNCY - LAD 5 1
8. WANDER FRANCO - TB 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
10. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
11. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 2 0
12. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
540
24
-5
PARADA FACIL
-5
PlayerAug HRsAug 31
1. BRYCE HARPER - PHI 10 0
2. KYLE TUCKER - HOU 8 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. JUSTIN TURNER - BOS 5 0
7. BRYSON STOTT - PHI 5 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
9. KETEL MARTE - ARI 4 0
10. JOSH JUNG - TEX 2 0
11. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
12. JOSH NAYLOR - CLE 0 0
540
29
-4
RIP-1
-4
PlayerAug HRs Aug 31
1. PETE ALONSO - NYM 9 0
2. ADAM DUVALL - BOS 9 0
3. ISAAC PAREDES - TB 6 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. MARCUS SEMIEN - TEX 5 0
7. MAX MUNCY - LAD 5 1
8. JOEY VOTTO - CIN 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
10. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. CHRIS TAYLOR - LAD 1 0
530
29
-1
Coma 4
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. PETE ALONSO - NYM 9 0
2. MATT OLSON - ATL 7 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. ORLANDO ARCIA - ATL 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
8. MAX MUNCY - LAD 5 1
9. WANDER FRANCO - TB 4 0
10. RANDY AROZARENA - TB 4 0
11. BRANDON LOWE - TB 3 0
12. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
530
31
3
The Office
3
PlayerAug HRs Aug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
5. CODY BELLINGER - CHC 5 0
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. MAX MUNCY - LAD 5 1
8. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
9. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
10. NOLAN GORMAN - STL 2 0
11. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
12. CHRIS TAYLOR - LAD 1 0
520
31
-3
The Kraken
-3
PlayerAug HRsAug 31
1. BRYCE HARPER - PHI 10 0
2. KYLE TUCKER - HOU 8 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. MANNY MACHADO - SD 5 0
7. TRISTON CASAS - BOS 5 0
8. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
9. JOEY MENESES - WSH 3 0
10. JAKE BURGER - CWS 3 1
11. ELOY JIMENEZ - CHW 2 0
12. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
520
31
-3
RiP-2
-3
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. PETE ALONSO - NYM 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. CODY BELLINGER - CHC 5 0
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. MAX MUNCY - LAD 5 1
7. JOEY VOTTO - CIN 4 0
8. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
9. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
10. NOLAN GORMAN - STL 2 0
11. CHRISTIAN YELICH - MIL 1 0
12. JAKE FRALEY - CIN 0 0
520
34
-6
Baby Lizzy
-6
PlayerAug HRs Aug 31
1. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
2. KYLE TUCKER - HOU 8 0
3. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
4. JULIO RODRIGUEZ - SEA 7 0
5. CODY BELLINGER - CHC 5 0
6. EZEQUIEL TOVAR - COL 5 0
7. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
8. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
9. NOLAN GORMAN - STL 2 0
10. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 2 0
11. FRANCISCO ALVAREZ - NYM 1 0
12. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
510
34
0
T-BONE
0
PlayerAug HRsAug 31
1. PETE ALONSO - NYM 9 0
2. JULIO RODRIGUEZ - SEA 7 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. ORLANDO ARCIA - ATL 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. BRYSON STOTT - PHI 5 0
8. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
9. VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR 3 0
10. NICO HOERNER - CHC 2 0
11. CHRIS TAYLOR - LAD 1 0
12. EDOUARD JULIEN - MIN 1 0
510
34
0
Alfano Time
0
PlayerAug HRsAug 31
1. BRYCE HARPER - PHI 10 0
2. JULIO RODRIGUEZ - SEA 7 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. JUAN SOTO - SD 5 0
7. WANDER FRANCO - TB 4 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
9. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
10. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
11. CORBIN CARROLL - ARZ 2 0
12. CHRISTIAN YELICH - MIL 1 0
510
34
3
Coma
3
PlayerAug HRsAug 31
1. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
2. MATT OLSON - ATL 7 0
3. ORLANDO ARCIA - ATL 6 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
7. MAX MUNCY - LAD 5 1
8. WANDER FRANCO - TB 4 0
9. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
10. BRANDON LOWE - TB 3 0
11. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
12. JAKE FRALEY - CIN 0 0
510
38
3
Glummer 2
3
PlayerAug HRs Aug 31
1. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
2. AUSTIN RILEY - ATL 8 1
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. JOEY VOTTO - CIN 4 0
7. OZZIE ALBIES - ATL 4 0
8. EDDIE ROSARIO - ATL 4 0
9. SEAN MURPHY - ATL 3 0
10. HA-SEONG KIM - SD 3 0
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. JONATHAN INDIA - CIN 0 0
500
38
-1
SHEA 1
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. ADAM DUVALL - BOS 9 0
2. JULIO RODRIGUEZ - SEA 7 0
3. BRYAN REYNOLDS - PIT 7 0
4. DANSBY SWANSON - CHC 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. CODY BELLINGER - CHC 5 0
7. JOSE RAMIREZ - CLE 4 0
8. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
9. RAMON LAUREANO - OAK 2 0
10. EZEQUIEL DURAN - TEX 1 0
11. JOSE ABREU - HOU 1 0
12. JOSE MIRANDA - MIN 0 0
500
38
-1
Kekambas
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. MARCELL OZUNA - ATL 9 0
2. MATT OLSON - ATL 7 0
3. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. OZZIE ALBIES - ATL 4 0
8. SEAN MURPHY - ATL 3 0
9. YANDY DIAZ - TB 3 0
10. BRANDON LOWE - TB 3 0
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
500
38
-1
Judge This
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. JORGE SOLER - MIA 10 0
2. AARON JUDGE - NYY 9 0
3. MATT OLSON - ATL 7 0
4. LUIS ROBERT - CHW 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. YANDY DIAZ - TB 3 0
8. NICO HOERNER - CHC 2 0
9. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
10. CHRIS TAYLOR - LAD 1 0
11. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
12. JONATHAN INDIA - CIN 0 0
500
42
0
A Family Thing
0
PlayerAug HRs Aug 31
1. NICK CASTELLANOS - PHI 8 0
2. AUSTIN RILEY - ATL 8 1
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
5. GUNNAR HENDERSON - BAL 5 0
6. MAX MUNCY - LAD 5 1
7. OZZIE ALBIES - ATL 4 0
8. BRANDON NIMMO - NYM 4 0
9. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
10. JAKE BURGER - CWS 3 1
11. NOLAN GORMAN - STL 2 0
12. JAKE FRALEY - CIN 0 0
490
42
0
Stalions 1
0
PlayerAug HRsAug 31
1. MATT OLSON - ATL 7 0
2. SHEA LANGELIERS - OAK 6 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. ORLANDO ARCIA - ATL 6 0
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
6. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
7. MAX MUNCY - LAD 5 1
8. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
9. KETEL MARTE - ARI 4 0
10. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
11. FRANCISCO ALVAREZ - NYM 1 0
12. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
490
44
0
BIGGIE1
0
PlayerAug HRs Aug 31
1. MATT OLSON - ATL 7 0
2. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
5. TRISTON CASAS - BOS 5 0
6. MAX MUNCY - LAD 5 1
7. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 5 1
8. RAFAEL DEVERS - BOS 4 0
9. BRANDON LOWE - TB 3 0
10. WHIT MERRIFIELD - TOR 2 0
11. CORBIN CARROLL - ARZ 2 0
12. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
470
45
-1
delaware diamonds
-1
PlayerAug HRs Aug 31
1. AUSTIN RILEY - ATL 8 1
2. MATT OLSON - ATL 7 0
3. LUIS ROBERT - CHW 6 0
4. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
5. MATT MCLAIN - CIN 5 0
6. TRISTON CASAS - BOS 5 0
7. MJ MELENDEZ - KC 4 0
8. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
9. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
10. ELOY JIMENEZ - CHW 2 0
11. FRANCISCO ALVAREZ - NYM 1 0
12. EDOUARD JULIEN - MIN 1 0
460
45
-1
Josh yanks 2
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. BOBBY WITT JR. - KC 9 0
2. ADOLIS GARCIA - TEX 7 0
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
4. CODY BELLINGER - CHC 5 0
5. OZZIE ALBIES - ATL 4 0
6. JOSE SIRI - TB 4 0
7. NOLAN ARENADO - STL 4 0
8. FREDDIE FREEMAN - LAD 4 0
9. RANDAL GRICHUK - COL 3 0
10. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
11. ELOY JIMENEZ - CHW 2 0
12. JACK SUWINSKI - PIT 1 0
460
47
0
GreenBird
0
PlayerAug HRs Aug 31
1. MATT OLSON - ATL 7 0
2. LUIS ROBERT - CHW 6 0
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 6 1
4. CODY BELLINGER - CHC 5 0
5. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
6. TRISTON CASAS - BOS 5 0
7. MAX MUNCY - LAD 5 1
8. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
9. NOLAN GORMAN - STL 2 0
10. FERNANDO TATIS JR. - SD 2 0
11. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
12. JAKE FRALEY - CIN 0 0
450
48
-1
DTs Edge
-1
PlayerAug HRs Aug 31
1. MATT OLSON - ATL 7 0
2. LUIS ROBERT - CHW 6 0
3. SHOHEI OHTANI - LAA 5 0
4. EZEQUIEL TOVAR - COL 5 0
5. MAX MUNCY - LAD 5 1
6. JOEY VOTTO - CIN 4 0
7. WILLY ADAMES - MIL 4 0
8. JOSH LOWE - TB 4 0
9. YORDAN ALVAREZ - HOU 4 0
10. LUKE RALEY - TB 3 0
11. TRAYCE THOMPSON - LAD 1 0
12. J.D. MARTINEZ - LAD 0 0
440
48
-1
Pub Summer2
-1
PlayerAug HRsAug 31
1. PETE ALONSO - NYM 9 0
2. JULIO RODRIGUEZ - SEA 7 0
