# |
Team |
April |
May |
June |
July |
Aug. |
Sept. |
Total |
Payout |
1 |
0 |
|
albuquerque slim 8 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 32 |
48 |
45 |
52 |
40 |
36 |
253 |
0 |
2 |
0 |
|
dingaling 1 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | |
| 31 |
47 |
43 |
45 |
35 |
41 |
242 |
0 |
3 |
0 |
|
jobu da buddha 0 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 26 |
42 |
47 |
47 |
35 |
41 |
238 |
0 |
4 |
0 |
|
ab ad 0226 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | MATT OLSON - ATL |
34 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 24 |
36 |
45 |
49 |
37 |
43 |
234 |
0 |
5 |
0 |
|
memphis mashers |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | GAVIN SHEETS - CHW |
15 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 22 |
40 |
49 |
43 |
32 |
46 |
232 |
0 |
6 |
0 |
|
doobie 5 |
0 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
40 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | |
| 32 |
44 |
50 |
44 |
24 |
37 |
231 |
0 |
6 |
0 |
|
badynaohrvall1 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | MATT OLSON - ATL |
34 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 31 |
33 |
46 |
45 |
39 |
37 |
231 |
0 |
8 |
0 |
|
wacky waving wieners |
0 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
40 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | RANDAL GRICHUK - COL |
19 | ANTHONY SANTANDER - BAL |
33 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 25 |
45 |
38 |
38 |
38 |
45 |
229 |
0 |
8 |
0 |
|
crazy mom 6 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 27 |
44 |
44 |
44 |
33 |
37 |
229 |
0 |
10 |
0 |
|
yes3 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | JUAN SOTO - WAS |
27 | JORGE SOLER - MIA |
13 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 25 |
43 |
44 |
42 |
35 |
39 |
228 |
0 |
11 |
-1 |
|
matt p homerun heroes |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JUAN SOTO - WAS |
27 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 33 |
36 |
46 |
43 |
34 |
35 |
227 |
0 |
12 |
0 |
|
haris50 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | COREY SEAGER - TEX |
33 | JARRED KELENIC - SEA |
7 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 27 |
47 |
33 |
40 |
41 |
38 |
226 |
0 |
13 |
0 |
|
a a-list |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | MATT CHAPMAN - TOR |
27 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | COREY SEAGER - TEX |
33 | DAULTON VARSHO - ARZ |
27 | |
| 25 |
43 |
33 |
45 |
40 |
39 |
225 |
0 |
13 |
0 |
|
greenknights13 |
0 |
|
|
GIANCARLO STANTON - NYY |
31 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 29 |
41 |
46 |
42 |
32 |
35 |
225 |
0 |
15 |
0 |
|
josh yanks 4 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | NOLAN ARENADO - STL |
30 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 26 |
39 |
41 |
39 |
42 |
37 |
224 |
0 |
16 |
-1 |
|
mikey927 |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | SETH BROWN - OAK |
25 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 26 |
36 |
44 |
38 |
33 |
46 |
223 |
0 |
16 |
-1 |
|
chicago wind 10 |
-1 |
|
|
YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | MANNY MACHADO - SD |
32 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 31 |
36 |
50 |
44 |
24 |
38 |
223 |
0 |
16 |
-1 |
|
hollywoodnick 2 |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JUAN SOTO - WAS |
27 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | ANTHONY SANTANDER - BAL |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | |
| 29 |
47 |
38 |
45 |
32 |
32 |
223 |
0 |
16 |
-1 |
|
the jodi applegates |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | JESUS SANCHEZ - MIA |
13 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | |
| 29 |
50 |
42 |
43 |
31 |
28 |
223 |
0 |
20 |
1 |
|
baby lizzy |
1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | RAFAEL DEVERS - BOS |
27 | JUAN SOTO - WAS |
27 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | CHARLIE BLACKMON - COL |
16 | DAULTON VARSHO - ARZ |
27 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | |
| 31 |
43 |
43 |
42 |
30 |
33 |
222 |
0 |
20 |
0 |
|
escape from alvarez |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | JUAN SOTO - WAS |
27 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 33 |
42 |
43 |
48 |
29 |
27 |
222 |
0 |
22 |
-1 |
|
festivus for the rest of us |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | BRYCE HARPER - PHI |
18 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | ANTHONY SANTANDER - BAL |
33 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 28 |
43 |
46 |
39 |
27 |
38 |
221 |
0 |
22 |
-1 |
|
pac attack |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 28 |
37 |
48 |
38 |
37 |
33 |
221 |
0 |
22 |
2 |
|
bannizms3 |
2 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
34 | AARON JUDGE - NYY |
62 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | JESUS SANCHEZ - MIA |
13 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | |
| 31 |
38 |
43 |
40 |
37 |
32 |
221 |
0 |
25 |
-1 |
|
grip it and rip it |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 24 |
38 |
44 |
37 |
36 |
41 |
220 |
0 |
25 |
-1 |
|
joco4 |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 24 |
38 |
44 |
37 |
36 |
41 |
220 |
0 |
25 |
-1 |
|
lemon drop |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 24 |
38 |
44 |
37 |
36 |
41 |
220 |
0 |
25 |
-1 |
|
rnr all knights |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | PAUL GOLDSCHMIDT - STL |
35 | KRIS BRYANT - COL |
5 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | DAULTON VARSHO - ARZ |
27 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 20 |
37 |
42 |
44 |
38 |
39 |
220 |
0 |
25 |
-1 |
|
gobbagool ova here |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JUAN SOTO - WAS |
27 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | ANTHONY SANTANDER - BAL |
33 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 23 |
40 |
45 |
43 |
33 |
36 |
220 |
0 |
25 |
-1 |
|
wolfdogs 22 |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | MATT CHAPMAN - TOR |
27 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | MITCH GARVER - TEX |
10 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 23 |
35 |
46 |
47 |
34 |
35 |
220 |
0 |
31 |
0 |
|
falafel foes |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | JUAN SOTO - WAS |
27 | ANTHONY SANTANDER - BAL |
33 | BOBBY BRADLEY - CLE |
0 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 21 |
41 |
41 |
37 |
34 |
45 |
219 |
0 |
32 |
-1 |
|
like father like son 2 |
-1 |
|
|
GIANCARLO STANTON - NYY |
31 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | JUAN SOTO - WAS |
27 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | ANTHONY SANTANDER - BAL |
33 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 24 |
38 |
44 |
43 |
26 |
43 |
218 |
0 |
32 |
-1 |
|
clown show #1 |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | JUAN SOTO - WAS |
27 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | CHARLIE BLACKMON - COL |
16 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 28 |
39 |
48 |
41 |
32 |
30 |
218 |
0 |
34 |
0 |
|
kyles yanks 1 |
0 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
40 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | YOAN MONCADA - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | DAULTON VARSHO - ARZ |
27 | |
| 32 |
33 |
46 |
34 |
28 |
44 |
217 |
0 |
34 |
0 |
|
rutgers730 |
0 |
|
|
YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | MANNY MACHADO - SD |
32 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 34 |
28 |
50 |
38 |
28 |
39 |
217 |
0 |
34 |
0 |
|
bazooka bombers 1 |
0 |
|
|
YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | JUAN SOTO - WAS |
27 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | NATHANIEL LOWE - TEX |
27 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 26 |
34 |
49 |
43 |
27 |
38 |
217 |
0 |
34 |
0 |
|
kinglb20 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | JUAN SOTO - WAS |
27 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 28 |
34 |
45 |
44 |
29 |
37 |
217 |
0 |
34 |
0 |
|
cdoj 3 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | GIANCARLO STANTON - NYY |
31 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | COREY SEAGER - TEX |
33 | FRANK SCHWINDEL - CHC |
8 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 29 |
47 |
36 |
39 |
32 |
34 |
217 |
0 |
34 |
0 |
|
homerun dna |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | MANNY MACHADO - SD |
32 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 32 |
33 |
41 |
41 |
37 |
33 |
217 |
0 |
34 |
6 |
|
toko 4 |
6 |
|
|
VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
32 | AARON JUDGE - NYY |
62 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 29 |
36 |
46 |
40 |
33 |
33 |
217 |
0 |
41 |
1 |
|
24-7 |
1 |
|
|
VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
32 | AARON JUDGE - NYY |
62 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 25 |
35 |
43 |
38 |
40 |
35 |
216 |
0 |
41 |
1 |
|
christheduke2 |
1 |
|
|
VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
32 | AARON JUDGE - NYY |
62 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 25 |
35 |
43 |
38 |
40 |
35 |
216 |
0 |
41 |
-1 |
|
dingaling 2 |
-1 |
|
|
VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
32 | AARON JUDGE - NYY |
62 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 32 |
32 |
45 |
40 |
38 |
29 |
216 |
0 |
44 |
-2 |
|
toy boys |
-2 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | JUAN SOTO - WAS |
27 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | JEAN SEGURA - PHI |
10 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 27 |
35 |
43 |
40 |
31 |
39 |
215 |
0 |
44 |
-2 |
|
nx24720 |
-2 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | RANDY AROZARENA - TB |
20 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 18 |
39 |
41 |
39 |
41 |
37 |
215 |
0 |
44 |
-2 |
|
fyb |
-2 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JUAN SOTO - WAS |
27 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 26 |
35 |
42 |
40 |
36 |
36 |
215 |
0 |
44 |
-2 |
|
bogdan2 |
-2 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 29 |
39 |
47 |
39 |
26 |
35 |
215 |
0 |
44 |
-2 |
|
just mash |
-2 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | KRIS BRYANT - COL |
5 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 21 |
43 |
37 |
50 |
32 |
32 |
215 |
0 |
44 |
-2 |
|
desert dweller |
-2 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
40 | JUAN SOTO - WAS |
27 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 34 |
40 |
39 |
35 |
37 |
30 |
215 |
0 |
44 |
-2 |
|
sob6a |
-2 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | DYLAN CARLSON - STL |
8 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | |
| 28 |
49 |
39 |
46 |
29 |
24 |
215 |
0 |
51 |
0 |
|
bigthree3047 |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | GIANCARLO STANTON - NYY |
31 | COREY SEAGER - TEX |
33 | TYRONE TAYLOR - MIL |
17 | LUKE VOIT - SD |
22 | MAIKEL FRANCO - WAS |
9 | |
| 20 |
45 |
45 |
37 |
28 |
39 |
214 |
0 |
52 |
1 |
|
no. 4 |
1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JOEY GALLO - NYY |
19 | PETE ALONSO - NYM |
40 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 23 |
38 |
40 |
37 |
36 |
39 |
213 |
0 |
52 |
1 |
|
slumpbusters2022 |
1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JOEY GALLO - NYY |
19 | PETE ALONSO - NYM |
40 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 23 |
38 |
40 |
37 |
36 |
39 |
213 |
0 |
52 |
1 |
|
smitty from philly 4 |
1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JOEY GALLO - NYY |
19 | PETE ALONSO - NYM |
40 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 23 |
38 |
40 |
37 |
36 |
39 |
213 |
0 |
52 |
0 |
|
tellytenders |
0 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 27 |
40 |
43 |
40 |
32 |
31 |
213 |
0 |
56 |
5 |
|
lz uplift |
5 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | AUSTIN RILEY - ATL |
38 | GARY SANCHEZ - MIN |
16 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 27 |
35 |
39 |
41 |
32 |
38 |
212 |
0 |
56 |
-3 |
|
hole in one |
-3 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | MITCH GARVER - TEX |
10 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 24 |
39 |
44 |
35 |
33 |
37 |
212 |
0 |
56 |
-3 |
|
papi pr 3 |
-3 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | JUAN SOTO - WAS |
27 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 25 |
38 |
40 |
40 |
34 |
35 |
212 |
0 |
56 |
-3 |
|
rally squirrels |
-3 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | JUAN SOTO - WAS |
27 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 25 |
38 |
40 |
40 |
34 |
35 |
212 |
0 |
56 |
-3 |
|
when animals attack 3 |
-3 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | JUAN SOTO - WAS |
27 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 25 |
38 |
40 |
40 |
34 |
35 |
212 |
0 |
56 |
-3 |
|
albuquerque slim 1 |
-3 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | JOSH DONALDSON - NYY |
15 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 25 |
42 |
42 |
42 |
30 |
31 |
212 |
0 |
62 |
6 |
|
cdant8 |
6 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JUAN SOTO - WAS |
27 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ROWDY TELLEZ - MIL |
35 | |
| 26 |
43 |
36 |
38 |
33 |
35 |
211 |
0 |
62 |
-1 |
|
everyones team |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 30 |
33 |
48 |
41 |
25 |
34 |
211 |
0 |
62 |
-1 |
|
like father like son |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 30 |
33 |
48 |
41 |
25 |
34 |
211 |
0 |
62 |
-1 |
|
the babe ii |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | BOBBY DALBEC - BOS |
12 | BRYAN REYNOLDS - PIT |
27 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 18 |
42 |
39 |
37 |
43 |
32 |
211 |
0 |
62 |
-1 |
|
nothing goes back 4 |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | GIANCARLO STANTON - NYY |
31 | ANTHONY RIZZO - NYY |
32 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ANDREW VAUGHN - CHW |
17 | YULI GURRIEL - HOU |
8 | |
| 33 |
38 |
46 |
40 |
26 |
28 |
211 |
0 |
62 |
-1 |
|
ssp3 |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | RAFAEL DEVERS - BOS |
27 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 30 |
41 |
39 |
45 |
31 |
25 |
211 |
0 |
62 |
-1 |
|
return of the derby dumpers |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | BRYCE HARPER - PHI |
18 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | |
| 29 |
48 |
36 |
41 |
33 |
24 |
211 |
0 |
69 |
-1 |
|
tubby custard |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | HUNTER RENFROE - MIL |
29 | RHYS HOSKINS - PHI |
30 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | CARLOS SANTANA - KC |
19 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 24 |
31 |
39 |
40 |
35 |
41 |
210 |
0 |
69 |
-1 |
|
jp junior |
-1 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | JUAN SOTO - WAS |
27 | RONALD ACUNA JR - ATL |
15 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | FRANCISCO LINDOR - NYM |
26 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 24 |
36 |
41 |
40 |
32 |
37 |
210 |
0 |
69 |
3 |
|
rosario |
3 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
34 | KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | JUAN SOTO - WAS |
27 | GEORGE SPRINGER - TOR |
25 | COREY SEAGER - TEX |
33 | ALEX BREGMAN - HOU |
23 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 25 |
30 |
42 |
44 |
32 |
37 |
210 |
0 |
69 |
3 |
|
chi phi 4 |
3 |
|
|
KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | FRANMIL REYES - CLE |
14 | MANNY MACHADO - SD |
32 | MOOKIE BETTS - LAD |
35 | BYRON BUXTON - MIN |
28 | ANTHONY SANTANDER - BAL |
33 | LUKE VOIT - SD |
22 | |
| 23 |
37 |
39 |
42 |
33 |
36 |
210 |
0 |
69 |
3 |
|
big ski 3 |
3 |
|
|
AARON JUDGE - NYY |
62 | PETE ALONSO - NYM |
40 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
37 | COREY SEAGER - TEX |
33 | LUIS ROBERT - CHW |
12 | TYRONE TAYLOR - MIL |
