# |
Team |
1ST Half |
2ND Half |
Total |
Payout |
1 | Bleacher Bangers |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | CHRIS TAYLOR - LAD |
11 | |
| 77 |
63 |
140 |
4000 |
2 | The boys are back in town |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | JUSTIN UPTON - DET |
20 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | JOSE ABREU - CHW |
17 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | DIDI GREGORIUS - NYY |
15 | |
| 71 |
66 |
137 |
2500 |
3 | Baby Finster 1 |
|
EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | |
| 69 |
65 |
134 |
1090 |
4 | ba-le-dat |
|
KRIS BRYANT - CHC |
11 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | JOSE ABREU - CHW |
17 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | KYLE SCHWARBER - CHC |
18 | |
| 63 |
67 |
130 |
0 |
5 | Easygoer |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 71 |
57 |
128 |
0 |
6 | ManguPowerDR |
|
MATT DAVIDSON - CWS |
8 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | |
| 66 |
59 |
125 |
0 |
7 | This is America |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 70 |
53 |
123 |
0 |
7 | RAGNARS 4 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 70 |
53 |
123 |
0 |
9 | TEACH - 2ND HALF |
|
KHRIS DAVIS - OAK |
19 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | TEVOR STORY - COL |
12 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 66 |
55 |
121 |
0 |
9 | DAVIDADAM2 |
|
KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 65 |
56 |
121 |
0 |
9 | A&Z |
|
MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | |
| 61 |
60 |
121 |
0 |
9 | ALL RISE #1 |
|
KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 65 |
56 |
121 |
0 |
13 | Shea 1 |
|
EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | JUSTIN UPTON - DET |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | MATT KEMP - ATL |
7 | HANLEY RAMIREZ - BOS |
10 | |
| 67 |
53 |
120 |
0 |
13 | Boise State 2 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MAIKEL FRANCO - PHI |
11 | TEVOR STORY - COL |
12 | |
| 67 |
53 |
120 |
0 |
13 | JOETROYMOUTH1 |
|
KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | |
| 61 |
59 |
120 |
0 |
16 | Halles Angen |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 66 |
52 |
118 |
0 |
17 | BAT FLIPPIN FUN |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | MIKE TROUT - LAA |
17 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | KYLE SCHWARBER - CHC |
18 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 67 |
50 |
117 |
0 |
17 | Coco Red II |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | NICK CASTELLANOS - DET |
16 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | JOSH HARRISON - PIT |
6 | TOMMY PHAM - STL |
12 | |
| 64 |
53 |
117 |
0 |
17 | COURTS IN SESSION |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | HANLEY RAMIREZ - BOS |
10 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | NICK CASTELLANOS - DET |
16 | IAN KINSLER - DET |
13 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 57 |
60 |
117 |
0 |
20 | RichieMike3 |
|
KHRIS DAVIS - OAK |
19 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | IAN HAPP - CHC |
11 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 61 |
55 |
116 |
0 |
20 | Rhinos |
|
JAKE LAMB - ARZ |
10 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | COREY SEAGER - LAD |
7 | |
| 67 |
49 |
116 |
0 |
20 | Two Babes II |
|
KHRIS DAVIS - OAK |
19 | BRYCE HARPER - WAS |
9 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | TEVOR STORY - COL |
12 | NICK CASTELLANOS - DET |
16 | |
| 62 |
54 |
116 |
0 |
20 | Nuts and Balls |
|
ERIC THAMES - MIL |
8 | EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | NICK CASTELLANOS - DET |
16 | |
| 57 |
59 |
116 |
0 |
24 | The Babe |
|
MIGUEL SANO - MIN |
7 | EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | TEVOR STORY - COL |
12 | |
| 61 |
52 |
113 |
0 |
24 | Riff-Raff |
|
EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | ALBERT PUJOLS - LAA |
10 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | |
| 64 |
49 |
113 |
0 |
26 | ALAVA11 |
|
CODY BELLINGER - LAD |
14 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 60 |
52 |
112 |
0 |
26 | Masterminds |
|
MIGUEL SANO - MIN |
7 | EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | MATT KEMP - ATL |
7 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 60 |
52 |
112 |
0 |
28 | Gregs Gang |
|
KRIS BRYANT - CHC |
11 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | TODD FRAZIER - CHW |
11 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | CHRIS TAYLOR - LAD |
11 | |
| 55 |
56 |
111 |
0 |
29 | Absolut Mets |
|
KHRIS DAVIS - OAK |
19 | GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | TEVOR STORY - COL |
12 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 68 |
42 |
110 |
0 |
29 | RAGNARS 3 |
|
NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | MOOKIE BETTS - BOS |
8 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | |
| 64 |
46 |
110 |
0 |
29 | RichieMike1 |
|
EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 65 |
45 |
110 |
0 |
29 | Bemo 3 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | MIKE TROUT - LAA |
17 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | JOSE ABREU - CHW |
17 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | ANDREW BENINTENDI - BOS |
8 | MAIKEL FRANCO - PHI |
11 | |
| 63 |
47 |
110 |
0 |
29 | McGriff |
|
BRYCE HARPER - WAS |
9 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | ERIC HOSMER - KC |
13 | |
| 61 |
49 |
110 |
0 |
34 | Best Friends |
|
BRYCE HARPER - WAS |
9 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 63 |
46 |
109 |
0 |
35 | Ninjexion1 |
|
GEORGE SPRINGER - HOU |
7 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | ALBERT PUJOLS - LAA |
10 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 56 |
51 |
107 |
0 |
35 | Mallechs 2 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | JUSTIN UPTON - DET |
20 | MOOKIE BETTS - BOS |
8 | KYLE SCHWARBER - CHC |
18 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | TEVOR STORY - COL |
12 | |
| 54 |
53 |
107 |
0 |
35 | Baby Finster 2 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 63 |
44 |
107 |
0 |
35 | jade two |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MAIKEL FRANCO - PHI |
11 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 61 |
46 |
107 |
0 |
39 | Shark Party |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | ANTHONY RENDON - WAS |
9 | JOSH BELL - PIT |
10 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | JEDD GYORKO - STL |
7 | JORGE BONIFACIO - KC |
6 | WILLSON CONTRERAS - CHC |
10 | |
| 62 |
44 |
106 |
0 |
39 | TAX AXER |
|
MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | EVAN LONGORIA - TB |
8 | TEVOR STORY - COL |
12 | |
| 62 |
44 |
106 |
0 |
39 | veteran71 |
|
EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | COREY SEAGER - LAD |
7 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | |
| 64 |
42 |
106 |
0 |
39 | conigs 1 |
|
MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | JOSE RAMIREZ - CLE |
11 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | |
| 56 |
50 |
106 |
0 |
39 | Sems x3 |
|
BRYCE HARPER - WAS |
9 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | KYLE SCHWARBER - CHC |
18 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | IAN HAPP - CHC |
11 | |
| 53 |
53 |
106 |
0 |
44 | USMC1 |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 48 |
57 |
105 |
0 |
44 | LAMBER 69 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | CARLOS CORREA - HOU |
4 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MAIKEL FRANCO - PHI |
11 | IAN HAPP - CHC |
11 | |
| 57 |
48 |
105 |
0 |
44 | SQUAD 252 |
|
KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | JOSH BELL - PIT |
10 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | CARLOS GOMEZ - TEX |
4 | |
| 53 |
52 |
105 |
0 |
44 | Michelob 6 |
|
CHARLIE BLACKMON - COL |
17 | JUSTIN UPTON - DET |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | ANDREW MCCUTCHEN - PIT |
11 | MIKE NAPOLI - TEX |
11 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | IAN HAPP - CHC |
11 | |
| 63 |
42 |
105 |
0 |
48 | This is America 5 |
|
JUSTIN SMOAK - TOR |
15 | MIKE TROUT - LAA |
17 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | TEVOR STORY - COL |
12 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 63 |
41 |
104 |
0 |
48 | RAGNARS 2 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | BRYCE HARPER - WAS |
9 | MIKE TROUT - LAA |
17 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | ERIC HOSMER - KC |
13 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 67 |
37 |
104 |
0 |
48 | Count of Monte Cristo (A D) |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | MIKE TROUT - LAA |
17 | MOOKIE BETTS - BOS |
8 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | LONNIE CHISENHALL - CLE |
0 | DIDI GREGORIUS - NYY |
15 | CHRIS TAYLOR - LAD |
11 | |
| 46 |
58 |
104 |
0 |
48 | The Babe III |
|
GEORGE SPRINGER - HOU |
7 | MIKE TROUT - LAA |
17 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | TEVOR STORY - COL |
12 | NICK CASTELLANOS - DET |
16 | |
| 49 |
55 |
104 |
0 |
48 | Blue Knights |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | BRYCE HARPER - WAS |
9 | MOOKIE BETTS - BOS |
8 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MIKE ZUNINO - SEA |
13 | TEVOR STORY - COL |
12 | |
| 61 |
43 |
104 |
0 |
53 | This is America 3 |
|
BRYCE HARPER - WAS |
9 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | BRIAN DOZIER - MIN |
21 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 64 |
39 |
103 |
0 |
53 | This is America 4 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | MIKE TROUT - LAA |
17 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | COREY SEAGER - LAD |
7 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | |
| 60 |
43 |
103 |
0 |
53 | Honey Badger |
|
KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | MOOKIE BETTS - BOS |
8 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | DIDI GREGORIUS - NYY |
15 | |
| 53 |
50 |
103 |
0 |
53 | RichieMike2 |
|
ADAM DUVALL - CIN |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 60 |
43 |
103 |
0 |
53 | RAGNARS 1 |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | ERIC HOSMER - KC |
13 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 53 |
50 |
103 |
0 |
58 | Name Pending |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | COREY SEAGER - LAD |
7 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | ERIC HOSMER - KC |
13 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 50 |
52 |
102 |
0 |
58 | JOETROYMOUTH3 |
|
LOGAN MORRISON - TB |
14 | EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 53 |
49 |
102 |
0 |
58 | Shea 4 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | MIKE TROUT - LAA |
17 | JOSE BAUTISTA - TOR |
9 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | EVAN LONGORIA - TB |
8 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 60 |
42 |
102 |
0 |
58 | Little Buddy |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | IAN HAPP - CHC |
11 | JAKE MARISNICK - HOU |
6 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | DIDI GREGORIUS - NYY |
15 | |
| 54 |
48 |
102 |
0 |
58 | Shea 2 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | MIGUEL SANO - MIN |
7 | JOSE ABREU - CHW |
17 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | IAN HAPP - CHC |
11 | TEVOR STORY - COL |
12 | |
| 63 |
39 |
102 |
0 |
58 | FIl Epforto |
|
KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | KYLE SCHWARBER - CHC |
18 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | |
| 53 |
49 |
102 |
0 |
58 | The Babe II |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | TEVOR STORY - COL |
12 | |
| 56 |
46 |
102 |
0 |
58 | hawk trucking |
|
MIGUEL SANO - MIN |
7 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | JOSE ABREU - CHW |
17 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | MAIKEL FRANCO - PHI |
11 | |
| 50 |
52 |
102 |
0 |
66 | CONIGS |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | MIKE TROUT - LAA |
17 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | IAN HAPP - CHC |
11 | KYLE SEAGER - SEA |
16 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 49 |
52 |
101 |
0 |
66 | Mallechs 1 |
|
GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | BRYCE HARPER - WAS |
9 | MIGUEL SANO - MIN |
7 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | NICK CASTELLANOS - DET |
16 | MAX KEPLER - MIN |
9 | |
| 65 |
36 |
101 |
0 |
66 | the GURUS 47 |
|
JUSTIN SMOAK - TOR |
15 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | KEON BROXTON - MIL |
6 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | JACKIE BRADLEY JR - BOS |
5 | MAX KEPLER - MIN |
9 | |
| 56 |
45 |
101 |
0 |
66 | Silent Partners - 1 |
|
YONDER ALONSO - OAK |
8 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | ANDREW MCCUTCHEN - PIT |
11 | JOSE ABREU - CHW |
17 | DOMINGO SANTANA - MIL |
15 | ERIC HOSMER - KC |
13 | |
| 54 |
47 |
101 |
0 |
70 | Bob Sem Bombers |
|
GEORGE SPRINGER - HOU |
7 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | JEDD GYORKO - STL |
7 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | IAN HAPP - CHC |
11 | |
| 52 |
48 |
100 |
0 |
70 | i need it now |
|
EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | JOSE RAMIREZ - CLE |
11 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | IAN HAPP - CHC |
11 | |
| 48 |
52 |
100 |
0 |
72 | g and t |
|
KHRIS DAVIS - OAK |
19 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | MATT ADAMS - STL |
6 | JOSE RAMIREZ - CLE |
11 | KYLE SCHWARBER - CHC |
18 | IAN HAPP - CHC |
11 | |
| 47 |
52 |
99 |
0 |
72 | This Is America 2 |
|
EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | ADAM JONES - BAL |
11 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | COREY SEAGER - LAD |
7 | MICHAEL TAYLOR - WSH |
7 | |
| 47 |
52 |
99 |
0 |
72 | C Cups |
|
CHARLIE BLACKMON - COL |
17 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MOOKIE BETTS - BOS |
8 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | COREY SEAGER - LAD |
7 | HANLEY RAMIREZ - BOS |
10 | |
| 55 |
44 |
99 |
0 |
72 | Griffins11 |
|
CARLOS CORREA - HOU |
4 | MIKE TROUT - LAA |
17 | MANNY MACHADO - BAL |
15 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 49 |
50 |
99 |
0 |
72 | BTFanook |
|
JOEY VOTTO - CIN |
9 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | MIGUEL CABRERA - DET |
5 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 51 |
48 |
99 |
0 |
77 | U got Blazed |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | MIKE NAPOLI - TEX |
11 | TOMMY JOSEPH - PHI |
7 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | MIKE ZUNINO - SEA |
13 | MAIKEL FRANCO - PHI |
11 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 48 |
50 |
98 |
0 |
77 | Ruff Ruff |
|
JUSTIN BOUR - MIA |
5 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | MOOKIE BETTS - BOS |
8 | J.D. MARTINEZ - DET |
31 | SCOOTER GENNETT - CIN |
12 | HANLEY RAMIREZ - BOS |
10 | |
| 45 |
53 |
98 |
0 |
79 | Pine Hills CC |
|
PAUL GOLDSCHMIDT - ARZ |
16 | MIKE TROUT - LAA |
17 | ADAM JONES - BAL |
11 | GARY SANCHEZ - NYY |
20 | CURTIS GRANDERSON - NYM |
13 | JEDD GYORKO - STL |
7 | EUGENIO SUAREZ - CIN |
13 | |
| 63 |
34 |
97 |
0 |
79 | Vaggabond |
|
PAUL GOLDSCHMIDT - ARZ |
16 | BRYCE HARPER - WAS |
9 | CHARLIE BLACKMON - COL |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | TEVOR STORY - COL |
12 | MAX KEPLER - MIN |
9 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 59 |
38 |
97 |
0 |
81 | Over The Top Rob |
|
JOEY VOTTO - CIN |
9 | GIANCARLO STANTON - MIA |
33 | ROUGNED ODOR - TEX |
13 | HANLEY RAMIREZ - BOS |
10 | JACKIE BRADLEY JR - BOS |
5 | KYLE SEAGER - SEA |
16 | WILLSON CONTRERAS - CHC |
10 | |
| 61 |
35 |
96 |
0 |
81 | Shea 3 |
|
MIGUEL SANO - MIN |
7 | EDWIN ENCARNACION - CLE |
20 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | CHRIS DAVIS - BAL |
12 | FREDDIE FREEMAN - ATL |
12 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | CARLOS SANTANA - CLE |
14 | |
| 55 |
41 |
96 |
0 |
81 | vietvet71 |
|
BRYCE HARPER - WAS |
9 | KRIS BRYANT - CHC |
11 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | MOOKIE BETTS - BOS |
8 | KYLE SEAGER - SEA |
16 | ZACK COZART - CIN |
15 | |
| 53 |
43 |
96 |
0 |
81 | Manolo66 |
|
AARON JUDGE - NYY |
22 | MIKE TROUT - LAA |
17 | NELSON CRUZ - SEA |
22 | JOSE ALTUVE - HOU |
11 | MARK TRUMBO - BAL |
9 | RYAN BRAUN - MIL |
7 | YOENIS CESPEDES - NYM |
8 | |
| 52 |
44 |
96 |
0 |
85 | Last Chance |
|
JUSTIN SMOAK - TOR |
15 | NOLAN ARENADO - COL |
20 | DANIEL MURPHY - WAS |
