# |
Team |
April |
May |
June |
July |
Aug. |
Sept. |
Total |
Payout |
1 |
0 |
|
woodhouses double deuce |
0 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | MATT OLSON - ATL |
54 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 39 |
51 |
47 |
29 |
45 |
40 |
251 |
0 |
1 |
0 |
|
led tasso |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | MAX MUNCY - LAD |
36 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NOLAN GORMAN - STL |
27 | JORGE SOLER - MIA |
36 | JOEY MENESES - WSH |
13 | |
| 42 |
50 |
43 |
46 |
38 |
32 |
251 |
0 |
3 |
0 |
|
boardroom birds |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | MAX MUNCY - LAD |
36 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NOLAN GORMAN - STL |
27 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 46 |
49 |
49 |
42 |
31 |
32 |
249 |
0 |
4 |
0 |
|
snyder island |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | TREA TURNER - PHI |
26 | JOSE ABREU - HOU |
17 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | JORGE SOLER - MIA |
36 | |
| 30 |
41 |
53 |
34 |
46 |
43 |
247 |
0 |
5 |
0 |
|
bowler 14 |
0 |
|
|
AUSTIN RILEY - ATL |
37 | MATT OLSON - ATL |
54 | JOEY GALLO - MIN |
21 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 39 |
47 |
46 |
32 |
45 |
36 |
245 |
0 |
6 |
0 |
|
katherines sluggers |
0 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | MATT OLSON - ATL |
54 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | JOSE ABREU - HOU |
17 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 33 |
39 |
50 |
34 |
39 |
48 |
243 |
0 |
6 |
0 |
|
the royal court |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | JUAN SOTO - SD |
35 | RYAN MOUNTCASTLE - BAL |
18 | MAX MUNCY - LAD |
36 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 43 |
40 |
37 |
38 |
43 |
42 |
243 |
0 |
8 |
0 |
|
eloy meets world 9 |
0 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 38 |
46 |
54 |
34 |
40 |
30 |
242 |
0 |
9 |
0 |
|
dead ringers 3 |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | TREA TURNER - PHI |
26 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | ADLEY RUTSCHMAN - BAL |
20 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 32 |
42 |
57 |
34 |
37 |
39 |
241 |
0 |
10 |
0 |
|
quick 3 |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | MANNY MACHADO - SD |
30 | JUAN SOTO - SD |
35 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | MITCH HANIGER - SF |
6 | |
| 33 |
44 |
44 |
37 |
39 |
43 |
240 |
0 |
11 |
0 |
|
iamshartacus |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | TREA TURNER - PHI |
26 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | TYLER O'NEILL - STL |
9 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | JORGE SOLER - MIA |
36 | |
| 32 |
40 |
48 |
30 |
50 |
39 |
239 |
0 |
11 |
2 |
|
humphrey bogaerts |
2 |
|
|
MOOKIE BETTS - LAD |
39 | MATT OLSON - ATL |
54 | FREDDIE FREEMAN - LAD |
29 | XANDER BOGAERTS - SD |
19 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | ALEC BOHM - PHI |
19 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 34 |
43 |
46 |
35 |
43 |
38 |
239 |
0 |
11 |
0 |
|
grip it and rip it |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | ADLEY RUTSCHMAN - BAL |
20 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 43 |
43 |
55 |
35 |
30 |
33 |
239 |
0 |
14 |
0 |
|
beige |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | FREDDIE FREEMAN - LAD |
29 | MICHAEL HARRIS II - ATL |
18 | CHRISTOPHER MOREL - CHC |
25 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 26 |
46 |
48 |
32 |
37 |
48 |
237 |
0 |
15 |
-1 |
|
theman08 |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | SALVADOR PEREZ - KC |
22 | MAX MUNCY - LAD |
36 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | |
| 44 |
35 |
36 |
37 |
41 |
43 |
236 |
0 |
15 |
-1 |
|
buzzer beaters |
-1 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | MAX MUNCY - LAD |
36 | JOSH BELL - CLE |
22 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 39 |
34 |
49 |
39 |
41 |
34 |
236 |
0 |
17 |
0 |
|
benedictdzl |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | KYLE TUCKER - HOU |
29 | TEOSCAR HERNANDEZ - SEA |
26 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 35 |
32 |
51 |
32 |
44 |
41 |
235 |
0 |
18 |
3 |
|
dzl 15 |
3 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | ALEX BREGMAN - HOU |
24 | FREDDIE FREEMAN - LAD |
29 | MAX MUNCY - LAD |
36 | J.D. MARTINEZ - LAD |
33 | JOSE ABREU - HOU |
17 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | |
| 34 |
41 |
42 |
44 |
27 |
46 |
234 |
0 |
18 |
0 |
|
vladiators |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | JORGE SOLER - MIA |
36 | ALEC BOHM - PHI |
19 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 35 |
41 |
40 |
32 |
46 |
40 |
234 |
0 |
18 |
0 |
|
dzl 2 |
0 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | MAX MUNCY - LAD |
36 | JOSH BELL - CLE |
22 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NOLAN GORMAN - STL |
27 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 41 |
40 |
46 |
42 |
35 |
30 |
234 |
0 |
21 |
-1 |
|
cardinalsyn 2 |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | MANNY MACHADO - SD |
30 | MAX MUNCY - LAD |
36 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | JORGE SOLER - MIA |
36 | |
| 39 |
40 |
37 |
38 |
40 |
39 |
233 |
0 |
21 |
0 |
|
juuuuust a bit outside |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | BOBBY WITT JR. - KC |
30 | JOSE ABREU - HOU |
17 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 33 |
43 |
53 |
36 |
34 |
34 |
233 |
0 |
23 |
1 |
|
mets 2023 |
1 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | BOBBY WITT JR. - KC |
30 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 31 |
38 |
50 |
35 |
43 |
35 |
232 |
0 |
23 |
-2 |
|
little giants |
-2 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | TYLER O'NEILL - STL |
9 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 35 |
48 |
49 |
30 |
43 |
27 |
232 |
0 |
25 |
-1 |
|
deeznuts2 |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | MAX MUNCY - LAD |
36 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 40 |
38 |
43 |
34 |
34 |
42 |
231 |
0 |
25 |
2 |
|
milajae |
2 |
|
|
JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | ADOLIS GARCIA - TEX |
39 | BOBBY WITT JR. - KC |
30 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 38 |
38 |
42 |
33 |
41 |
39 |
231 |
0 |
25 |
-1 |
|
fat bastids |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 42 |
32 |
47 |
35 |
39 |
36 |
231 |
0 |
28 |
1 |
|
dusty bun |
1 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | MATT OLSON - ATL |
54 | J.D. MARTINEZ - LAD |
33 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 37 |
42 |
41 |
31 |
32 |
47 |
230 |
0 |
28 |
-1 |
|
sixes and sevens and nines |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | JUAN SOTO - SD |
35 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NOLAN GORMAN - STL |
27 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 38 |
43 |
41 |
35 |
29 |
44 |
230 |
0 |
30 |
4 |
|
cabrones24 |
4 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | JUAN SOTO - SD |
35 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | JONATHAN INDIA - CIN |
17 | |
| 33 |
38 |
46 |
32 |
32 |
48 |
229 |
0 |
30 |
-1 |
|
ad ab top heavy |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 36 |
37 |
43 |
30 |
37 |
46 |
229 |
0 |
30 |
4 |
|
the strikeouts |
4 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | MARCUS SEMIEN - TEX |
29 | CODY BELLINGER - CHC |
26 | J.D. MARTINEZ - LAD |
33 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JORGE SOLER - MIA |
36 | |
| 37 |
43 |
33 |
34 |
37 |
45 |
229 |
0 |
30 |
-1 |
|
see ya |
-1 |
|
|
NOLAN ARENADO - STL |
26 | JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | JUAN SOTO - SD |
35 | MAX MUNCY - LAD |
36 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 36 |
38 |
36 |
38 |
42 |
39 |
229 |
0 |
30 |
-1 |
|
family3 |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | JOSE RAMIREZ - CLE |
24 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 36 |
33 |
50 |
35 |
37 |
38 |
229 |
0 |
30 |
-1 |
|
welcome to the o.c. bitches |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | MAX MUNCY - LAD |
36 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NOLAN GORMAN - STL |
27 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 43 |
44 |
43 |
40 |
27 |
32 |
229 |
0 |
36 |
-2 |
|
lambooksi |
-2 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | SALVADOR PEREZ - KC |
22 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 34 |
39 |
45 |
28 |
37 |
45 |
228 |
0 |
36 |
-2 |
|
chi phi 2 |
-2 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | JUAN SOTO - SD |
35 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | TYLER O'NEILL - STL |
9 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 39 |
34 |
43 |
29 |
38 |
45 |
228 |
0 |
36 |
-2 |
|
the babe ii |
-2 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | TEOSCAR HERNANDEZ - SEA |
26 | MAX MUNCY - LAD |
36 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 49 |
32 |
38 |
32 |
37 |
40 |
228 |
0 |
36 |
3 |
|
benny the bull |
3 |
|
|
YORDAN ALVAREZ - HOU |
31 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | MAX MUNCY - LAD |
36 | BOBBY WITT JR. - KC |
30 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | BRYAN DE LA CRUZ - MIA |
19 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 42 |
43 |
34 |
37 |
36 |
36 |
228 |
0 |
40 |
-1 |
|
bonzos montreux |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | GEORGE SPRINGER - TOR |
21 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 34 |
34 |
46 |
28 |
39 |
46 |
227 |
0 |
40 |
4 |
|
ad ab youth |
4 |
|
|
JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | JUAN SOTO - SD |
35 | BOBBY WITT JR. - KC |
30 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 35 |
37 |
40 |
34 |
39 |
42 |
227 |
0 |
40 |
-1 |
|
altino2 |
-1 |
|
|
KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | SEIYA SUZUKI - CHC |
20 | JORGE SOLER - MIA |
36 | ADLEY RUTSCHMAN - BAL |
20 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 30 |
46 |
40 |
28 |
42 |
41 |
227 |
0 |
40 |
-1 |
|
eva the great |
-1 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | MATT OLSON - ATL |
54 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | TYLER O'NEILL - STL |
9 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 35 |
37 |
41 |
30 |
44 |
40 |
227 |
0 |
40 |
4 |
|
dons slammers |
4 |
|
|
AUSTIN RILEY - ATL |
37 | KYLE TUCKER - HOU |
29 | FREDDIE FREEMAN - LAD |
29 | JOSE ABREU - HOU |
17 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 28 |
41 |
43 |
39 |
43 |
33 |
227 |
0 |
40 |
4 |
|
hebrew nationals 3 |
4 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | FREDDIE FREEMAN - LAD |
29 | ISAAC PAREDES - TB |
31 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 42 |
42 |
39 |
36 |
35 |
33 |
227 |
0 |
40 |
-1 |
|
theo 332 |
-1 |
|
|
MOOKIE BETTS - LAD |
39 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | MAX MUNCY - LAD |
36 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | CHRISTIAN YELICH - MIL |
19 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | ALEC BOHM - PHI |
19 | |
| 36 |
38 |
42 |
41 |
41 |
29 |
227 |
0 |
47 |
-3 |
|
johnsonbomb-ap |
-3 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | MAX MUNCY - LAD |
36 | JOSE ABREU - HOU |
17 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JUSTIN TURNER - BOS |
23 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | |
| 34 |
31 |
41 |
39 |
35 |
46 |
226 |
0 |
47 |
-3 |
|
team griffins |
-3 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | JUAN SOTO - SD |
35 | MAX MUNCY - LAD |
36 | JOEY GALLO - MIN |
21 | ONEIL CRUZ - PIT |
1 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 41 |
39 |
39 |
35 |
32 |
40 |
226 |
0 |
47 |
-3 |
|
rock solid 2 |
-3 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | MATT OLSON - ATL |
54 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | JORGE SOLER - MIA |
36 | JOEY MENESES - WSH |
13 | |
| 35 |
44 |
36 |
30 |
42 |
39 |
226 |
0 |
47 |
-3 |
|
billybud black cat |
-3 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | JUAN SOTO - SD |
35 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JORGE SOLER - MIA |
36 | BRYAN DE LA CRUZ - MIA |
19 | |
| 35 |
43 |
46 |
36 |
34 |
32 |
226 |
0 |
47 |
-3 |
|
smitty from philly 2 |
-3 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | MITCH GARVER - TEX |
19 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 37 |
44 |
47 |
32 |
39 |
27 |
226 |
0 |
52 |
0 |
|
ph factor |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | TREA TURNER - PHI |
26 | MJ MELENDEZ - KC |
15 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 33 |
36 |
46 |
30 |
38 |
42 |
225 |
0 |
52 |
2 |
|
baby phil |
2 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | COREY SEAGER - TEX |
33 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | KETEL MARTE - ARI |
25 | YOAN MONCADA - CHW |
11 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 32 |
35 |
54 |
31 |
37 |
36 |
225 |
0 |
52 |
0 |
|
hankamania rp |
0 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | JOEY GALLO - MIN |
21 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | TYLER O'NEILL - STL |
9 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 35 |
39 |
54 |
32 |
34 |
31 |
225 |
0 |
55 |
5 |
|
witchfinder generals |
5 |
|
|
YORDAN ALVAREZ - HOU |
31 | MATT OLSON - ATL |
54 | J.D. MARTINEZ - LAD |
33 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | |
| 33 |
38 |
42 |
27 |
32 |
52 |
224 |
0 |
55 |
-1 |
|
benedikdzl |
-1 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
31 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 35 |
37 |
38 |
28 |
44 |
42 |
224 |
0 |
55 |
5 |
|
fightin italians 4 |
5 |
|
|
KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | MATT OLSON - ATL |
54 | J.D. MARTINEZ - LAD |
33 | JOEY MENESES - WSH |
13 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | MITCH GARVER - TEX |
19 | |
| 30 |
33 |
39 |
37 |
43 |
42 |
224 |
0 |
55 |
-1 |
|
patty playful |
-1 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | MATT OLSON - ATL |
54 | ELOY JIMENEZ - CHW |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | TYLER O'NEILL - STL |
9 | JAZZ CHISHOLM JR. - MIA |
18 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 36 |
39 |
42 |
26 |
40 |
41 |
224 |
0 |
55 |
-1 |
|
ceciltucky bashers |
-1 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | MAX MUNCY - LAD |
36 | BRYCE HARPER - PHI |
21 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | ADLEY RUTSCHMAN - BAL |
20 | |
| 40 |
32 |
39 |
37 |
40 |
36 |
224 |
0 |
55 |
-1 |
|
gmac12198 |
-1 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | JUAN SOTO - SD |
35 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | CHRISTIAN YELICH - MIL |
19 | DJ LEMAHIEU - NYY |
15 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 32 |
40 |
45 |
36 |
35 |
36 |
224 |
0 |
55 |
5 |
|
sharkys machine 1 |
5 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | BOBBY WITT JR. - KC |
30 | ANDREW VAUGHN - CHW |
21 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JOEY MENESES - WSH |
13 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | |
| 31 |
35 |
43 |
38 |
43 |
34 |
224 |
0 |
55 |
-1 |
|
stacys mom |
-1 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | MAX MUNCY - LAD |
36 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | TYLER O'NEILL - STL |
9 | NOLAN GORMAN - STL |
27 | JOEY MENESES - WSH |
13 | |
| 39 |
38 |
38 |
43 |
33 |
33 |
224 |
0 |
63 |
-3 |
|
veteran72 |
-3 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | CODY BELLINGER - CHC |
26 | MICHAEL HARRIS II - ATL |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | BRANDON MARSH - PHI |
11 | |
| 34 |
28 |
47 |
35 |
37 |
42 |
223 |
0 |
63 |
4 |
|
pats bats |
4 |
|
|
KYLE TUCKER - HOU |
29 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | SALVADOR PEREZ - KC |
22 | MAX MUNCY - LAD |
36 | J.D. MARTINEZ - LAD |
33 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | |
| 41 |
36 |
35 |
38 |
33 |
40 |
223 |
0 |
63 |
4 |
|
shohei me the money 00 |
4 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | JUAN SOTO - SD |
35 | FREDDIE FREEMAN - LAD |
29 | MAX MUNCY - LAD |
36 | JOSE ABREU - HOU |
17 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | |
| 35 |
33 |
39 |
43 |
35 |
38 |
223 |
0 |
63 |
4 |
|
sophgia 29 |
4 |
|
|
MATT OLSON - ATL |
54 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | FREDDIE FREEMAN - LAD |
29 | MAX MUNCY - LAD |
36 | ANDREW VAUGHN - CHW |
21 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | |
| 44 |
29 |
33 |
39 |
41 |
37 |
223 |
0 |
63 |
-3 |
|
one good month 6 |
-3 |
|
|
KYLE SCHWARBER - PHI |
46 | JUAN SOTO - SD |
35 | RYAN MOUNTCASTLE - BAL |
18 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | VINNIE PASQUANTINO - KC |
9 | |
| 36 |
48 |
37 |
26 |
42 |
34 |
223 |
0 |
63 |
-3 |
|
ivon g. |
-3 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | RAFAEL DEVERS - BOS |
33 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | ADLEY RUTSCHMAN - BAL |
20 | ADAM DUVALL - BOS |
21 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | |
| 39 |
33 |
49 |
36 |
35 |
31 |
223 |
0 |
63 |
-3 |
|
mateos |
-3 |
|
|
SHOHEI OHTANI - LAA |
44 | VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR |
26 | JULIO RODRIGUEZ - SEA |
32 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | JORGE SOLER - MIA |
36 | LUIS ROBERT - CHW |
38 | MITCH HANIGER - SF |
6 | |
| 33 |
45 |
47 |
30 |
37 |
31 |
223 |
0 |
70 |
1 |
|
miami mike |
1 |
|
|
YORDAN ALVAREZ - HOU |
31 | JUAN SOTO - SD |
35 | MAX MUNCY - LAD |
36 | J.D. MARTINEZ - LAD |
33 | JOSE ABREU - HOU |
17 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | NICK CASTELLANOS - PHI |
29 | |
| 34 |
36 |
34 |
35 |
29 |
54 |
222 |
0 |
70 |
-3 |
|
albuquerque slim 9 |
-3 |
|
|
PETE ALONSO - NYM |
46 | YORDAN ALVAREZ - HOU |
31 | RONALD ACUNA JR. - ATL |
41 | CHRISTIAN YELICH - MIL |
19 | NICK CASTELLANOS - PHI |
