HRD Best Bats Enter A Team click here | HRD Players On Teams: click here


WELCOME TO HRD-BEST-BATS MAY



TOTAL ENTRIES: 82 (3,700 in Payouts)







We are posting daily homers live for all to follow along with our updating process. Click on the dates on the below Calendar to view our list of players updated as hitting a Home Run...

NEW SEARCH (Enter Any Option):
TEAM-NAME: We have put all teams in ALL LOWER CASE LETTERS
PHONE: NO dashes needed
eMAIL: ALL lower case
SEARCH:


New feature - We are now posting your team position change per Homerun Update
No Change, number above image will be 0
Moving UP in the standings, number above image will be greater than 0
Moving DOWN in the standings, number below image will be less than 0

LAST UPDATE: 12/31/1969 08:00 PM
#TeamMay-HRPayout
1
7
Josh yanks
7
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. YORDAN ALVAREZ - HOU 8 0
5. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
7. MAX MUNCY - LAD 6 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
10. TREA TURNER - PHI 3 0
11. CHARLIE BLACKMON - COL 3 0
12. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
672000
2
-5
messineopainting
-5
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. YORDAN ALVAREZ - HOU 8 0
5. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
6. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. ANDREW MCCUTCHEN - PIT 3 0
11. J.D. DAVIS - SF 3 0
12. MITCH HANIGER - SF 2 0
641000
3
-5
Stalions1
-5
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
6. MAX MUNCY - LAD 6 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR 3 0
11. NICO HOERNER - CHC 2 0
12. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
62175
3
6
Rip
6
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. MATT OLSON - ATL 9 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. NOLAN GORMAN - STL 7 0
6. MAX MUNCY - LAD 6 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. BRYCE HARPER - PHI 3 0
11. MITCH HANIGER - SF 2 0
12. CODY BELLINGER - CHC 0 0
62175
3
-9
LZ UPLIFT
-9
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. KYLE SCHWARBER - PHI 7 0
6. MAX MUNCY - LAD 6 0
7. AUSTIN RILEY - ATL 5 0
8. JOEY GALLO - MIN 4 0
9. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
10. JONATHAN INDIA - CIN 4 0
11. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
12. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
62175
3
7
Crazy Mom 1
7
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. MATT OLSON - ATL 9 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. ADOLIS GARCIA - TEX 6 0
6. MAX MUNCY - LAD 6 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
10. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
11. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
12. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
62175
7
21
get it up
21
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
5. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
6. FREDDIE FREEMAN - LAD 6 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. ROWDY TELLEZ - MIL 4 0
9. VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR 3 0
10. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
11. JOEY MENESES - WSH 1 0
12. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
610
7
10
Warren Warriors 1
10
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. LUIS ROBERT - CHW 8 0
3. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. ADOLIS GARCIA - TEX 6 0
6. MAX MUNCY - LAD 6 0
7. MIKE TROUT - LAA 6 1
8. JOEY GALLO - MIN 4 0
9. RANDY AROZARENA - TB 4 0
10. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
11. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
12. CODY BELLINGER - CHC 0 0
610
9
21
Finster 1
21
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. MOOKIE BETTS - LAD 9 2
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. CHRISTIAN WALKER - ARI 8 1
5. PAUL GOLDSCHMIDT - STL 6 0
6. MAX MUNCY - LAD 6 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. J.D. DAVIS - SF 3 0
10. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
11. KYLE TUCKER - HOU 2 0
12. MITCH HANIGER - SF 2 0
600
10
-5
Leadoff Kids 2
-5
PlayerMay HRs May 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. LUIS ROBERT - CHW 8 0
3. YORDAN ALVAREZ - HOU 8 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. NOLAN ARENADO - STL 7 0
6. NOLAN GORMAN - STL 7 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. CHRIS TAYLOR - LAD 4 0
10. VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR 3 0
11. BRYCE HARPER - PHI 3 0
12. MITCH HANIGER - SF 2 0
590
11
-5
Cannonball
-5
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. SALVADOR PEREZ - KC 9 0
3. MOOKIE BETTS - LAD 9 2
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. FREDDIE FREEMAN - LAD 6 0
6. JUAN SOTO - SD 5 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. JOSE RAMIREZ - CLE 3 0
9. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
10. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
11. MANNY MACHADO - SD 1 0
12. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
580
11
-9
marsh
-9
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. MATT OLSON - ATL 9 0
4. YORDAN ALVAREZ - HOU 8 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. RANDY AROZARENA - TB 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
9. MITCH HANIGER - SF 2 0
10. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
11. BRANDON MARSH - PHI 1 0
12. OSCAR GONZALEZ - CLE 0 0
580
11
6
Krunchers 2
6
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. NOLAN GORMAN - STL 7 0
6. MAX MUNCY - LAD 6 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
11. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
12. MITCH HANIGER - SF 2 0
580
14
-5
The Tab
-5
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. FREDDIE FREEMAN - LAD 6 0
6. JUAN SOTO - SD 5 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR 3 0
10. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
11. JEREMY PENA - HOU 2 0
12. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
570
14
-21
Kekambas
-21
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. NOLAN GORMAN - STL 7 0
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
9. CHRIS TAYLOR - LAD 4 0
10. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
11. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
12. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
570
16
-3
Lee Elia 4
-3
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. BO BICHETTE - TOR 5 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
8. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
9. HA-SEONG KIM - SD 3 0
10. MJ MELENDEZ - KC 3 0
11. CAL RALEIGH - SEA 3 0
12. RODOLFO CASTRO - PIT 2 0
560
16
21
BKC
21
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. NOLAN GORMAN - STL 7 0
4. ADOLIS GARCIA - TEX 6 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
11. TEOSCAR HERNANDEZ - SEA 2 0
12. MITCH HANIGER - SF 2 0
560
16
-9
Team 300 1
-9
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
3. NOLAN GORMAN - STL 7 0
4. ADOLIS GARCIA - TEX 6 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
7. BO BICHETTE - TOR 5 0
8. RANDY AROZARENA - TB 4 0
9. ROWDY TELLEZ - MIL 4 0
10. MARCUS SEMIEN - TEX 3 0
11. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
12. MIKE YASTRZEMSKI - SF 1 0
560
19
-7
BIGGIE1
-7
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
3. NOLAN GORMAN - STL 7 0
4. ADOLIS GARCIA - TEX 6 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
10. HUNTER RENFROE - LAA 3 0
11. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
12. MARCUS SEMIEN - TEX 3 0
550
19
-7
Hardbird
-7
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. NOLAN GORMAN - STL 7 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. JACK SUWINSKI - PIT 5 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. ROWDY TELLEZ - MIL 4 0
8. CHRIS TAYLOR - LAD 4 0
9. HUNTER RENFROE - LAA 3 0
10. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
11. MITCH HANIGER - SF 2 0
12. CODY BELLINGER - CHC 0 0
550
21
-2
Messineopainting1
-2
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
9. BYRON BUXTON - MIN 3 0
10. MITCH HANIGER - SF 2 0
11. CODY BELLINGER - CHC 0 0
12. NELSON CRUZ - SD 0 0
540
21
-1
SHEA 4
-1
PlayerMay HRsMay 31
1. MATT OLSON - ATL 9 0
2. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. NOLAN GORMAN - STL 7 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. ROWDY TELLEZ - MIL 4 0
9. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
10. RAMON LAUREANO - OAK 3 0
11. ALEC BOHM - PHI 3 0
12. MITCH HANIGER - SF 2 0
540
21
6
THE OFFICE 2
6
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. YORDAN ALVAREZ - HOU 8 0
3. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. ADOLIS GARCIA - TEX 6 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. CHRIS TAYLOR - LAD 4 0
8. JOC PEDERSON - SF 3 0
9. KYLE TUCKER - HOU 2 0
10. TEOSCAR HERNANDEZ - SEA 2 0
11. MITCH HANIGER - SF 2 0
12. JOEY MENESES - WSH 1 0
540
21
7
Megabombs
7
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
8. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
9. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
10. NICO HOERNER - CHC 2 0
11. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
12. CODY BELLINGER - CHC 0 0
540
21
6
Stalion2
6
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. JUAN SOTO - SD 5 0
6. JULIO RODRIGUEZ - SEA 5 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
9. VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR 3 0
10. TREA TURNER - PHI 3 0
11. NICO HOERNER - CHC 2 0
12. NELSON CRUZ - SD 0 0
540
26
-9
worst to first
-9
PlayerMay HRs May 31
1. LUIS ROBERT - CHW 8 0
2. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. NOLAN ARENADO - STL 7 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. BO BICHETTE - TOR 5 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. RANDY AROZARENA - TB 4 0
9. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
10. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
11. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
12. MITCH HANIGER - SF 2 0
530
26
-7
Bozo Bros 50
-7
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. YORDAN ALVAREZ - HOU 8 0
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
5. JACK SUWINSKI - PIT 5 0
6. RANDY AROZARENA - TB 4 0
7. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
8. ISAAC PAREDES - TB 4 0
9. ALEX BREGMAN - HOU 4 0
10. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
11. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
12. JEREMY PENA - HOU 2 0
530
26
-22
Lonnie99
-22
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. JACK SUWINSKI - PIT 5 0
6. ROWDY TELLEZ - MIL 4 0
7. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
8. CHRIS TAYLOR - LAD 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. CHRISTIAN BETHANCOURT - TB 2 0
11. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
12. BRANDON MARSH - PHI 1 0
530
26
-17
Los Cueros 2
-17
PlayerMay HRsMay 31
1. AARON JUDGE - NYY 12 0
2. LUIS ROBERT - CHW 8 0
3. YORDAN ALVAREZ - HOU 8 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. BRYAN DE LA CRUZ - MIA 5 0
6. ANDREW VAUGHN - CHW 4 0
7. BRYSON STOTT - PHI 3 0
8. TREA TURNER - PHI 3 0
9. MJ MELENDEZ - KC 3 0
10. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
11. JOEY MENESES - WSH 1 0
12. JOSE MIRANDA - MIN 0 0
530
26
-9
Chazman
-9
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. DAULTON VARSHO - TOR 6 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. JUSTIN TURNER - BOS 4 0
8. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
9. TEOSCAR HERNANDEZ - SEA 2 0
10. TRAYCE THOMPSON - LAD 1 0
11. C.J. CRON - COL 0 0
12. NELSON CRUZ - SD 0 0
530
26
21
sleepy joe has to go
21
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. J.D. MARTINEZ - LAD 8 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. HUNTER RENFROE - LAA 3 0
8. J.D. DAVIS - SF 3 0
9. MATT CHAPMAN - TOR 2 0
10. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
11. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
12. CODY BELLINGER - CHC 0 0
530
26
7
Coma 4
7
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
9. KYLE TUCKER - HOU 2 0
10. MITCH HANIGER - SF 2 0
11. JEREMY PENA - HOU 2 0
12. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
530
26
12
Jumbo Joe
12
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. LUIS ROBERT - CHW 8 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. SEAN MURPHY - ATL 5 0
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. RANDY AROZARENA - TB 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. J.D. DAVIS - SF 3 0
11. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
12. CODY BELLINGER - CHC 0 0
530
26
0
Glummer
0
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. LUIS ROBERT - CHW 8 0
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. KYLE SCHWARBER - PHI 7 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. J.D. DAVIS - SF 3 0
11. MITCH HANIGER - SF 2 0
12. NELSON CRUZ - SD 0 0
530
35
-21
Krunchers 1
-21
PlayerMay HRs May 31
1. MATT OLSON - ATL 9 0
2. LUIS ROBERT - CHW 8 0
3. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. MAX MUNCY - LAD 6 0
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
9. VLADIMIR GUERRERO JR. - TOR 3 0
10. BRYCE HARPER - PHI 3 0
11. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
12. MITCH HANIGER - SF 2 0
520
35
-17
Coma 2
-17
PlayerMay HRsMay 31
1. MATT OLSON - ATL 9 0
2. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. FREDDIE FREEMAN - LAD 6 0
6. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. CAL RALEIGH - SEA 3 0
11. MITCH HANIGER - SF 2 0
12. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
520
35
0
RaulLipschitz
0
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. NOLAN GORMAN - STL 7 0
5. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
6. RANDY AROZARENA - TB 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. ALEX VERDUGO - BOS 1 0
11. C.J. CRON - COL 0 0
12. JORGE MATEO - BAL 0 0
520
35
3
Lee Elia 2
3
PlayerMay HRsMay 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. NOLAN GORMAN - STL 7 0
3. ADOLIS GARCIA - TEX 6 0
4. FREDDIE FREEMAN - LAD 6 0
5. JUAN SOTO - SD 5 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
8. RYAN MCMAHON - COL 4 0
9. ALEX BREGMAN - HOU 4 0
10. RODOLFO CASTRO - PIT 2 0
11. MATT CHAPMAN - TOR 2 0
12. BRYAN REYNOLDS - PIT 2 0
520
35
0
OBX CHAMPS
0
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. NOLAN GORMAN - STL 7 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. JOEY GALLO - MIN 4 0
6. RANDY AROZARENA - TB 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. CHRIS TAYLOR - LAD 4 0
9. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
10. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
11. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
12. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
520
35
0
Megalos
0
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
3. ANTHONY RIZZO - NYY 6 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. BOBBY WITT JR. - KC 6 0
6. BO BICHETTE - TOR 5 0
7. JOEY GALLO - MIN 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
10. TREA TURNER - PHI 3 0
11. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
12. CODY BELLINGER - CHC 0 0
520
41
-9
SHEA 3
-9
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. PETE ALONSO - NYM 10 0
3. YORDAN ALVAREZ - HOU 8 0
4. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
5. JOEY GALLO - MIN 4 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
8. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
9. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
10. C.J. CRON - COL 0 0
11. CODY BELLINGER - CHC 0 0
12. NELSON CRUZ - SD 0 0
510
41
22
24 hour shift
22
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. MATT OLSON - ATL 9 0
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. NOLAN GORMAN - STL 7 0
5. JOEY GALLO - MIN 4 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
8. JOSE RAMIREZ - CLE 3 0
9. BYRON BUXTON - MIN 3 0
10. JAZZ CHISHOLM JR. - MIA 2 0
11. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
12. CODY BELLINGER - CHC 0 0
510
43
15
Lee Elia 3
15
PlayerMay HRs May 31
1. JORGE SOLER - MIA 12 0
2. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
3. NOLAN GORMAN - STL 7 0
4. KYLE SCHWARBER - PHI 7 0
5. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
6. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
7. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
8. TREA TURNER - PHI 3 0
9. IAN HAPP - CHC 2 0
10. RODOLFO CASTRO - PIT 2 0
11. KYLE TUCKER - HOU 2 0
12. MATT CHAPMAN - TOR 2 0
500
43
21
OBX INJURED LIST
21
PlayerMay HRsMay 31
1. PETE ALONSO - NYM 10 0
2. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
3. NOLAN GORMAN - STL 7 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. MIKE TROUT - LAA 6 1
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
9. BRYCE HARPER - PHI 3 0
10. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
11. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
12. XANDER BOGAERTS - SD 1 0
500
43
-7
BIGGIE2
-7
PlayerMay HRsMay 31
1. LUIS ROBERT - CHW 8 0
2. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. ANTHONY RIZZO - NYY 6 0
5. BOBBY WITT JR. - KC 6 0
6. JULIO RODRIGUEZ - SEA 5 0
7. JACK SUWINSKI - PIT 5 0
8. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
9. MICHAEL HARRIS II - ATL 2 0
10. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
11. NATHANIEL LOWE - TEX 1 0
12. ADAM DUVALL - BOS 0 0
500
43
13
Batty Babe II
13
PlayerMay HRsMay 31
1. MATT OLSON - ATL 9 0
2. SHOHEI OHTANI - LAA 8 2
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. RYAN MOUNTCASTLE - BAL 5 0
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
8. ADLEY RUTSCHMAN - BAL 4 0
9. RAFAEL DEVERS - BOS 3 0
10. BYRON BUXTON - MIN 3 0
11. MITCH HANIGER - SF 2 0
12. NICK CASTELLANOS - PHI 1 0
500
47
2
Finster 2
2
PlayerMay HRs May 31
1. MATT OLSON - ATL 9 0
2. LUIS ROBERT - CHW 8 0
3. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
4. MIKE TROUT - LAA 6 1
5. SEAN MURPHY - ATL 5 0
6. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
7. COREY SEAGER - TEX 4 0
8. J.D. DAVIS - SF 3 0
9. ELOY JIMENEZ - CHW 3 0
10. C.J. CRON - COL 0 0
11. CODY BELLINGER - CHC 0 0
12. NELSON CRUZ - SD 0 0
490
47
-7
Bzoogz Bangersz
-7
PlayerMay HRsMay 31
1. LUIS ROBERT - CHW 8 0
2. RONALD ACUNA JR. - ATL 7 0
3. NOLAN GORMAN - STL 7 0
4. MAX MUNCY - LAD 6 0
5. JULIO RODRIGUEZ - SEA 5 0
6. JOEY GALLO - MIN 4 0
7. RANDY AROZARENA - TB 4 0
8. VINNIE PASQUANTINO - KC 4 0
9. PATRICK WISDOM - CHC 4 0
10. HUNTER RENFROE - LAA 3 0
