|
1 | ballbusters1217a |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DARRELL HENDERSON - RB - LAR |
48 | MIKE WILLIAMS - WR - LAC |
54 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Los Angeles Chargers - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
75 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 252 |
252 |
318 |
252 |
1074 |
9000 |
2 | wolverines8 |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 243 |
228 |
312 |
288 |
1071 |
6500 |
3 | ballbusters1217b |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
75 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 246 |
234 |
312 |
270 |
1062 |
5500 |
4 | the dads |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | |
| 231 |
261 |
291 |
267 |
1050 |
3600 |
5 | bannizms1 |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | ANTONIO GIBSON - RB - WAS |
60 | JUSTIN JEFFERSON - WR - MIN |
60 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JAMES CONNER - RB - ARI |
108 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Indianapolis Colts - KICKERS |
87 | Miami Dolphins - KICKERS |
69 | |
| 237 |
231 |
309 |
267 |
1044 |
3070 |
6 | harlem maulerz |
|
DAVANTE ADAMS - WR - GB |
66 | JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | ANTONIO BROWN - WR - TB |
24 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 219 |
273 |
261 |
285 |
1038 |
0 |
6 | 4eva roll tide kyle 2 |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | DK METCALF - WR - SEA |
72 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | STEFON DIGGS - WR - BUF |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | |
| 231 |
279 |
237 |
291 |
1038 |
0 |
8 | kaguyaotsutsuki2 |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | AARON JONES - RB - GB |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DARRELL HENDERSON - RB - LAR |
48 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 255 |
234 |
258 |
282 |
1029 |
0 |
9 | dcm3 |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | AARON JONES - RB - GB |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 267 |
231 |
243 |
285 |
1026 |
0 |
9 | bandana squad |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Pittsburgh Steelers - KICKERS |
108 | |
| 255 |
270 |
231 |
270 |
1026 |
0 |
9 | bread inc 2 |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | |
| 282 |
270 |
222 |
252 |
1026 |
0 |
12 | mrshoes1 |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | ANTONIO GIBSON - RB - WAS |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Denver Broncos - KICKERS |
78 | New York Giants - KICKERS |
87 | |
| 252 |
297 |
261 |
213 |
1023 |
0 |
13 | pylon prescott |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | GUS EDWARDS - RB - BAL |
0 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | |
| 225 |
243 |
273 |
279 |
1020 |
0 |
14 | pigskins 23 |
|
AARON JONES - RB - GB |
60 | CALVIN RIDLEY - WR - ATL |
12 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | KEENAN ALLEN - WR - LAC |
36 | STEFON DIGGS - WR - BUF |
60 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 249 |
222 |
252 |
294 |
1017 |
0 |
14 | the buffaneers |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | STEFON DIGGS - WR - BUF |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | |
| 243 |
264 |
234 |
276 |
1017 |
0 |
16 | satot1804 |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | ANTONIO GIBSON - RB - WAS |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | Miami Dolphins - KICKERS |
69 | |
| 246 |
210 |
270 |
288 |
1014 |
0 |
17 | kwoka |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | STEFON DIGGS - WR - BUF |
60 | JUSTIN JEFFERSON - WR - MIN |
60 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
75 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | |
| 240 |
216 |
282 |
273 |
1011 |
0 |
17 | dak is bak |
|
EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | MIKE WILLIAMS - WR - LAC |
54 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | ODELL BECKHAM - WR - CLE |
30 | Los Angeles Chargers - Team QBs |
246 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | |
| 237 |
228 |
252 |
294 |
1011 |
0 |
17 | stretch sway 1 |
|
AARON JONES - RB - GB |
60 | ANTONIO GIBSON - RB - WAS |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | JUSTIN JEFFERSON - WR - MIN |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
75 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | |
| 276 |
204 |
240 |
291 |
1011 |
0 |
17 | udhof |
|
AARON JONES - RB - GB |
60 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 261 |
234 |
222 |
294 |
1011 |
0 |
21 | jrockh19 |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DARRELL HENDERSON - RB - LAR |
48 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 261 |
261 |
219 |
267 |
1008 |
0 |
22 | gugs |
|
MIKE EVANS - WR - TB |
84 | JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | CALVIN RIDLEY - WR - ATL |
12 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | San Francisco Niners - Team QBs |
174 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 231 |
234 |
306 |
234 |
1005 |
0 |
22 | dagof2 |
|
TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | STEFON DIGGS - WR - BUF |
60 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Los Angeles Chargers - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Las Vegas Raiders - KICKERS |
120 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | |
| 228 |
240 |
273 |
264 |
1005 |
0 |
24 | hurricanes 3 |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | MIKE EVANS - WR - TB |
84 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRIS GODWIN - WR - TB |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
75 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | |
| 252 |
300 |
204 |
246 |
1002 |
0 |
24 | sharkys machine |
|
AARON JONES - RB - GB |
60 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | DK METCALF - WR - SEA |
72 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Arizona Cardinals - KICKERS |
90 | |
| 246 |
243 |
210 |
303 |
1002 |
0 |
24 | hankamania gh |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | New Orleans Saints - KICKERS |
75 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 249 |
267 |
228 |
258 |
1002 |
0 |
27 | menna pause |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | DK METCALF - WR - SEA |
72 | ROBERT WOODS - WR - LAR |
30 | ROB GRONKOWSKI - TE - TB |
36 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Indianapolis Colts - KICKERS |
87 | Denver Broncos - KICKERS |
78 | |
| 264 |
255 |
228 |
252 |
999 |
0 |
28 | hurricanes 2 |
|
AARON JONES - RB - GB |
60 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | DARREN WALLER - TE - LV |
12 | STEFON DIGGS - WR - BUF |
60 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Las Vegas Raiders - KICKERS |
120 | New England Patriots - KICKERS |
108 | |
| 285 |
207 |
216 |
282 |
990 |
0 |
28 | nedo |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | ANTONIO GIBSON - RB - WAS |
60 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | BRANDIN COOKS - WR - HOU |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 243 |
267 |
207 |
273 |
990 |
0 |
30 | waterboy gatorade is better |
|
TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | DK METCALF - WR - SEA |
72 | DARREN WALLER - TE - LV |
12 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Minnesota Vikings - KICKERS |
99 | Los Angeles Chargers - KICKERS |
72 | |
| 252 |
225 |
222 |
288 |
987 |
0 |
30 | essential remodeling |
|
DALVIN COOK - RB - MIN |
36 | JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 231 |
246 |
252 |
258 |
987 |
0 |
32 | rville ravens |
|
NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Miami Dolphins - KICKERS |
69 | |
| 249 |
225 |
237 |
273 |
984 |
0 |
33 | bandana squad 3 |
|
AARON JONES - RB - GB |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | GUS EDWARDS - RB - BAL |
0 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Los Angeles Chargers - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | Los Angeles Rams - KICKERS |
96 | |
| 264 |
222 |
252 |
243 |
981 |
0 |
33 | kuska |
|
DAVANTE ADAMS - WR - GB |
66 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
75 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | |
| 252 |
204 |
216 |
309 |
981 |
0 |
35 | rip6 |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | ANTONIO BROWN - WR - TB |
24 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | TYLER BOYD - WR - CIN |
30 | Los Angeles Chargers - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | |
| 249 |
264 |
228 |
237 |
978 |
0 |
35 | jnova3 |
|
NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | DK METCALF - WR - SEA |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | Miami Dolphins - KICKERS |
69 | |
| 240 |
222 |
228 |
288 |
978 |
0 |
35 | scotchy drama |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | AARON JONES - RB - GB |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Miami Dolphins - KICKERS |
69 | |
| 243 |
237 |
231 |
267 |
978 |
0 |
35 | we have tight ends |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | ROB GRONKOWSKI - TE - TB |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | T.J. HOCKENSON - TE - DET |
24 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 255 |
201 |
249 |
273 |
978 |
0 |
35 | crazy mom 3 |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | AARON JONES - RB - GB |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Washington Football Team - Team QBs |
132 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | New York Giants - KICKERS |
87 | |
| 267 |
255 |
264 |
192 |
978 |
0 |
40 | lady luck |
|
EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | STEFON DIGGS - WR - BUF |
60 | JUSTIN JEFFERSON - WR - MIN |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Arizona Cardinals - Team QBs |
192 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 261 |
222 |
270 |
222 |
975 |
0 |
40 | snakehunters2 |
|
EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | JUSTIN JEFFERSON - WR - MIN |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | Kansas City Chiefs - Team QBs |
234 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 306 |
174 |
240 |
255 |
975 |
0 |
40 | wolverines1 |
|
EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | JUSTIN JEFFERSON - WR - MIN |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | Kansas City Chiefs - Team QBs |
234 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 306 |
174 |
240 |
255 |
975 |
0 |
40 | momart |
|
DK METCALF - WR - SEA |
72 | CALVIN RIDLEY - WR - ATL |
12 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | ROBERT WOODS - WR - LAR |
30 | JUSTIN JEFFERSON - WR - MIN |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Las Vegas Raiders - KICKERS |
120 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 267 |
207 |
216 |
285 |
975 |
0 |
44 | beach 4 |
|
AARON JONES - RB - GB |
60 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | ROB GRONKOWSKI - TE - TB |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | ODELL BECKHAM - WR - CLE |
30 | Los Angeles Chargers - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | Indianapolis Colts - KICKERS |
87 | |
| 261 |
207 |
255 |
249 |
972 |
0 |
45 | muscle foods usa 1 |
|
DERRICK HENRY - RB - TEN |
66 | NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | ODELL BECKHAM - WR - CLE |
30 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Indianapolis Colts - KICKERS |
87 | |
| 240 |
237 |
225 |
267 |
969 |
0 |
45 | never say no joe |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | JUSTIN JEFFERSON - WR - MIN |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | Dallas Cowboys - KICKERS |
87 | |
| 225 |
222 |
246 |
276 |
969 |
0 |
45 | chi phi 6 |
|
JONATHAN TAYLOR - RB - IND |
120 | NICK CHUBB - RB - CLE |
54 | AARON JONES - RB - GB |
60 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DARRELL HENDERSON - RB - LAR |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | San Francisco Niners - Team QBs |
174 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
75 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | |
| 258 |
222 |
276 |
213 |
969 |
0 |
48 | billy k2 |
|
MARK ANDREWS - TE - BAL |
54 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | AMARI COOPER - WR - DAL |
48 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | ODELL BECKHAM - WR - CLE |
30 | Los Angeles Chargers - Team QBs |
246 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Las Vegas Raiders - KICKERS |
120 | Denver Broncos - KICKERS |
78 | |
| 210 |
201 |
261 |
294 |
966 |
0 |
48 | bigdboys |
|
TYREEK HILL - WR - KC |
54 | AARON JONES - RB - GB |
60 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | ANTONIO BROWN - WR - TB |
24 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | Pittsburgh Steelers - KICKERS |
108 | |
| 258 |
240 |
219 |
249 |
966 |
0 |
50 | 5bros2 |
|
EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | Kansas City Chiefs - Team QBs |
234 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Buffalo Bills - KICKERS |
84 | Baltimore Ravens - KICKERS |
105 | |
| 306 |
198 |
222 |
237 |
963 |
0 |
50 | hankamania pp |
|
DAVANTE ADAMS - WR - GB |
66 | TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | DK METCALF - WR - SEA |
72 | MILES SANDERS - RB - PHI |
0 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
75 | Kansas City Chiefs - KICKERS |
84 | |
| 213 |
240 |
198 |
312 |
963 |
0 |
52 | baby wipes - 4 |
|
TRAVIS KELCE - TE - KC |
60 | DK METCALF - WR - SEA |
72 | EZEKIEL ELLIOTT - RB - DAL |
72 | CEEDEE LAMB - WR - DAL |
36 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | DEANDRE HOPKINS - WR - ARI |
48 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Atlanta Falcons - KICKERS |
81 | Indianapolis Colts - KICKERS |
87 | |
| 258 |
240 |
186 |
276 |
960 |
0 |
52 | four paws |
|
DK METCALF - WR - SEA |
72 | DIONTAE JOHNSON - WR - PIT |
48 | CLYDE EDWARDS-HELAIRE - RB - KC |
36 | TYLER HIGBEE - TE - LAR |
30 | ANTONIO BROWN - WR - TB |
24 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | Seattle Seahawks - Team QBs |
198 | Los Angeles Rams - Team QBs |
246 | Las Vegas Raiders - KICKERS |
120 | Arizona Cardinals - KICKERS |
90 | |
| 240 |
228 |
198 |
294 |
960 |
0 |
52 | bungles to riches |
|
DAVANTE ADAMS - WR - GB |
66 | DK METCALF - WR - SEA |
72 | CHRISTIAN MCCAFFREY - RB - CAR |
12 | JOE MIXON - RB - CIN |
96 | TERRY MCLAURIN - WR - WAS |
30 | TYLER BOYD - WR - CIN |
30 | Dallas Cowboys - Team QBs |
246 | Cincinnati Bengals - Team QBs |
228 | Tampa Bay Buccaneers - KICKERS |
